A Bíblia não é uma coleção desordenada de histórias antigas: é uma grande história que começa em um jardim, atravessa impérios, pactos, reis, profetas e exílios, alcança seu centro em Jesus Cristo e termina em uma cidade onde Deus habita com seu povo.
Mas ler essa história em ordem pode ser difícil. Abraão viveu antes ou depois de Moisés? Quais profetas falaram durante o reino dividido? Quando caiu Jerusalém? Esta linha do tempo bíblica organiza os principais períodos, pessoas e acontecimentos desde a criação até a nova criação, com referências bíblicas e o nível de certeza de cada data.
Níveis de certeza cronológica
- ● Data historicamente estabelecida (respaldada por fontes externas)
- ◐ Data aproximada (pode variar alguns anos)
- ◇ Data discutida (duas ou mais propostas sérias)
- ✦ Sem data determinada (o texto bíblico não a situa em um calendário moderno)
Criação e história primitiva
✦ Sem data determinada
Os patriarcas
◐ Aprox. 2000–1700 a.C.
Êxodo e Sinai
◇ Séculos XV ou XIII a.C. (discutida)
Conquista e assentamento
◇ Bronze Tardio–Ferro I
Período dos juízes
◐ Aprox. 1200–1050 a.C.
Monarquia unida
◐ Aprox. 1020–931 a.C.
Reino dividido
◐ Aprox. 931–722 a.C.
Judá depois de Israel
● 722–587/586 a.C.
Exílio babilônico
● 587/586–539 a.C.
Restauração persa
● 539–332 a.C.
Período intertestamentário
◐ 332–63 a.C.
Jesus e os Evangelhos
◐ Nascimento aprox. 6–4 a.C.; ministério 27–30/33 d.C.
Igreja apostólica
◐ Aprox. 30–70 d.C.
Apocalipse e nova criação
◇ Composição aprox. 90–96 d.C.; cumprimento futuro
Reis de Israel e Judá
As corregências e os diferentes sistemas de contagem dos anos geram variações entre as cronologias: todas as datas são aproximadas.
Reino do Norte — Israel
| Rei | Reinado aprox. | Profetas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ✦ Sem data determinada | Criação | Deus, Adão e Eva | Gênesis 1–2 |
| 2 | ✦ Sem data determinada | Queda | Adão e Eva | Gênesis 3 |
| 3 | ✦ Sem data determinada | Dilúvio | Noé | Gênesis 6–9 |
| 4 | ✦ Sem data determinada | Babel | Nações | Gênesis 11 |
| 5 | ◐ Aprox. 2000–1700 a.C. | Patriarcas | Abraão, Isaque e Jacó | Gênesis 12–36 |
| 6 | ◐ Segundo milênio a.C. | José e a chegada ao Egito | José e Jacó | Gênesis 37–50 |
| 7 | ◇ Séculos XV–XIII a.C. | Êxodo | Moisés e Arão | Êxodo 1–15 |
| 8 | ◇ Séculos XV–XIII a.C. | Sinai e a Lei | Moisés | Êxodo 19–40 |
| 9 | ◇ Bronze Tardio–Ferro I | Conquista e assentamento | Josué e Calebe | Josué |
| 10 | ◐ Aprox. 1200–1050 a.C. | Juízes | Débora, Gideão e Sansão | Juízes |
| 11 | ◐ Aprox. 1021–1000 a.C. | Reinado de Saul | Saul e Samuel | 1 Samuel |
| 12 | ◐ Aprox. 1000–970 a.C. | Reinado de Davi | Davi e Natã | 2 Samuel |
| 13 | ◐ Aprox. 970–931 a.C. | Salomão e o primeiro templo | Salomão | 1 Reis 1–11 |
| 14 | ◐ Aprox. 931 a.C. | Reino dividido | Roboão e Jeroboão | 1 Reis 12 |
| 15 | ● 722/720 a.C. | Queda de Israel | Oseias; profeta Oseias | 2 Reis 17 |
| 16 | ● 587/586 a.C. | Queda de Judá e exílio | Zedequias, Jeremias e Ezequiel | 2 Reis 25 |
| 17 | ● 539–515 a.C. | Retorno e segundo templo | Ciro, Zorobabel, Ageu e Zacarias | Esdras 1–6 |
| 18 | ◐ 6/4 a.C.–30/33 d.C. | Jesus: encarnação, ministério, cruz e ressurreição | Jesus e os discípulos | Mateus–João |
| 19 | ◐ Desde 30/33 d.C. | Pentecostes e expansão da Igreja | Pedro, Paulo e a Igreja | Atos |
| 20 | ◇ Finais do século I; cumprimento futuro | Apocalipse e nova criação | Cristo glorificado | Apocalipse |
| Jeroboão I | 931–910 a.C. | Aías | ||
| Nadabe | 910–909 a.C. | — | ||
| Baasa | 909–886 a.C. | Jeú, filho de Hanani | ||
| Elá | 886–885 a.C. | — | ||
| Zinri | 885 a.C. | — | ||
| Onri | 885–874 a.C. | — | ||
| Acabe | 874–853 a.C. | Elias e Micaías | ||
| Acazias | 853–852 a.C. | Elias | ||
| Jorão | 852–841 a.C. | Eliseu | ||
| Jeú | 841–814 a.C. | Eliseu | ||
| Jeoacaz | 814–798 a.C. | Eliseu | ||
| Jeoás | 798–782 a.C. | Eliseu | ||
| Jeroboão II | 793–753 a.C. | Jonas, Amós e Oseias | ||
| Zacarias | 753–752 a.C. | Oseias | ||
| Salum | 752 a.C. | Oseias | ||
| Manaém | 752–742 a.C. | Oseias | ||
| Pecaías | 742–740 a.C. | Oseias | ||
| Peca | 752/740–732 a.C. | Oseias e Isaías | ||
| Oseias | 732–722 a.C. | Oseias |
Reino do Sul — Judá
| Rei | Reinado aprox. | Profetas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ✦ Sem data determinada | Criação | Deus, Adão e Eva | Gênesis 1–2 |
| 2 | ✦ Sem data determinada | Queda | Adão e Eva | Gênesis 3 |
| 3 | ✦ Sem data determinada | Dilúvio | Noé | Gênesis 6–9 |
| 4 | ✦ Sem data determinada | Babel | Nações | Gênesis 11 |
| 5 | ◐ Aprox. 2000–1700 a.C. | Patriarcas | Abraão, Isaque e Jacó | Gênesis 12–36 |
| 6 | ◐ Segundo milênio a.C. | José e a chegada ao Egito | José e Jacó | Gênesis 37–50 |
| 7 | ◇ Séculos XV–XIII a.C. | Êxodo | Moisés e Arão | Êxodo 1–15 |
| 8 | ◇ Séculos XV–XIII a.C. | Sinai e a Lei | Moisés | Êxodo 19–40 |
| 9 | ◇ Bronze Tardio–Ferro I | Conquista e assentamento | Josué e Calebe | Josué |
| 10 | ◐ Aprox. 1200–1050 a.C. | Juízes | Débora, Gideão e Sansão | Juízes |
| 11 | ◐ Aprox. 1021–1000 a.C. | Reinado de Saul | Saul e Samuel | 1 Samuel |
| 12 | ◐ Aprox. 1000–970 a.C. | Reinado de Davi | Davi e Natã | 2 Samuel |
| 13 | ◐ Aprox. 970–931 a.C. | Salomão e o primeiro templo | Salomão | 1 Reis 1–11 |
| 14 | ◐ Aprox. 931 a.C. | Reino dividido | Roboão e Jeroboão | 1 Reis 12 |
| 15 | ● 722/720 a.C. | Queda de Israel | Oseias; profeta Oseias | 2 Reis 17 |
| 16 | ● 587/586 a.C. | Queda de Judá e exílio | Zedequias, Jeremias e Ezequiel | 2 Reis 25 |
| 17 | ● 539–515 a.C. | Retorno e segundo templo | Ciro, Zorobabel, Ageu e Zacarias | Esdras 1–6 |
| 18 | ◐ 6/4 a.C.–30/33 d.C. | Jesus: encarnação, ministério, cruz e ressurreição | Jesus e os discípulos | Mateus–João |
| 19 | ◐ Desde 30/33 d.C. | Pentecostes e expansão da Igreja | Pedro, Paulo e a Igreja | Atos |
| 20 | ◇ Finais do século I; cumprimento futuro | Apocalipse e nova criação | Cristo glorificado | Apocalipse |
| Roboão | 931–913 a.C. | Semaías | ||
| Abias | 913–911 a.C. | Ido | ||
| Asa | 911–870 a.C. | Azarias e Hanani | ||
| Josafá | 873–849 a.C. | Jeú, Jaaziel e Micaías | ||
| Jorão | 853–841 a.C. | Elias | ||
| Acazias | 841 a.C. | — | ||
| Atalia | 841–835 a.C. | — | ||
| Jeoás | 835–796 a.C. | Zacarias, filho de Joiada | ||
| Amazias | 796–767 a.C. | — | ||
| Uzias | 792–740 a.C. | Isaías e Amós | ||
| Jotão | 750–732 a.C. | Isaías e Miqueias | ||
| Acaz | 735–715 a.C. | Isaías e Miqueias | ||
| Ezequias | 715–686 a.C. | Isaías e Miqueias | ||
| Manassés | 697–642 a.C. | — | ||
| Amom | 642–640 a.C. | — | ||
| Josias | 640–609 a.C. | Hulda, Jeremias e Sofonias | ||
| Jeoacaz | 609 a.C. | Jeremias | ||
| Jeoaquim | 609–598 a.C. | Jeremias e Habacuque | ||
| Joaquim | 598–597 a.C. | Jeremias e Ezequiel | ||
| Zedequias | 597–587/586 a.C. | Jeremias e Ezequiel |
Os impérios da Bíblia
| Império | Período relevante | Relação com a história bíblica | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ✦ Sem data determinada | Criação | Deus, Adão e Eva | Gênesis 1–2 |
| 2 | ✦ Sem data determinada | Queda | Adão e Eva | Gênesis 3 |
| 3 | ✦ Sem data determinada | Dilúvio | Noé | Gênesis 6–9 |
| 4 | ✦ Sem data determinada | Babel | Nações | Gênesis 11 |
| 5 | ◐ Aprox. 2000–1700 a.C. | Patriarcas | Abraão, Isaque e Jacó | Gênesis 12–36 |
| 6 | ◐ Segundo milênio a.C. | José e a chegada ao Egito | José e Jacó | Gênesis 37–50 |
| 7 | ◇ Séculos XV–XIII a.C. | Êxodo | Moisés e Arão | Êxodo 1–15 |
| 8 | ◇ Séculos XV–XIII a.C. | Sinai e a Lei | Moisés | Êxodo 19–40 |
| 9 | ◇ Bronze Tardio–Ferro I | Conquista e assentamento | Josué e Calebe | Josué |
| 10 | ◐ Aprox. 1200–1050 a.C. | Juízes | Débora, Gideão e Sansão | Juízes |
| 11 | ◐ Aprox. 1021–1000 a.C. | Reinado de Saul | Saul e Samuel | 1 Samuel |
| 12 | ◐ Aprox. 1000–970 a.C. | Reinado de Davi | Davi e Natã | 2 Samuel |
| 13 | ◐ Aprox. 970–931 a.C. | Salomão e o primeiro templo | Salomão | 1 Reis 1–11 |
| 14 | ◐ Aprox. 931 a.C. | Reino dividido | Roboão e Jeroboão | 1 Reis 12 |
| 15 | ● 722/720 a.C. | Queda de Israel | Oseias; profeta Oseias | 2 Reis 17 |
| 16 | ● 587/586 a.C. | Queda de Judá e exílio | Zedequias, Jeremias e Ezequiel | 2 Reis 25 |
| 17 | ● 539–515 a.C. | Retorno e segundo templo | Ciro, Zorobabel, Ageu e Zacarias | Esdras 1–6 |
| 18 | ◐ 6/4 a.C.–30/33 d.C. | Jesus: encarnação, ministério, cruz e ressurreição | Jesus e os discípulos | Mateus–João |
| 19 | ◐ Desde 30/33 d.C. | Pentecostes e expansão da Igreja | Pedro, Paulo e a Igreja | Atos |
| 20 | ◇ Finais do século I; cumprimento futuro | Apocalipse e nova criação | Cristo glorificado | Apocalipse |
| Egito | Diferentes períodos | Êxodo, alianças e conflitos | ||
| Assíria | Séculos IX–VII a.C. | Queda do reino do norte | ||
| Babilônia | Séculos VII–VI a.C. | Destruição de Jerusalém e exílio | ||
| Pérsia | 539–332 a.C. | Retorno e reconstrução | ||
| Grécia e seus sucessores | 332–63 a.C. | Helenização e crise macabeia | ||
| Roma | Desde 63 a.C. | Contexto político do Novo Testamento |
Os 20 marcos essenciais
Uma visão rápida para revisar ou imprimir: os vinte acontecimentos que estruturam toda a história bíblica.
| # | Data | Marco | Personagens | Referência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ✦ Sem data determinada | Criação | Deus, Adão e Eva | Gênesis 1–2 |
| 2 | ✦ Sem data determinada | Queda | Adão e Eva | Gênesis 3 |
| 3 | ✦ Sem data determinada | Dilúvio | Noé | Gênesis 6–9 |
| 4 | ✦ Sem data determinada | Babel | Nações | Gênesis 11 |
| 5 | ◐ Aprox. 2000–1700 a.C. | Patriarcas | Abraão, Isaque e Jacó | Gênesis 12–36 |
| 6 | ◐ Segundo milênio a.C. | José e a chegada ao Egito | José e Jacó | Gênesis 37–50 |
| 7 | ◇ Séculos XV–XIII a.C. | Êxodo | Moisés e Arão | Êxodo 1–15 |
| 8 | ◇ Séculos XV–XIII a.C. | Sinai e a Lei | Moisés | Êxodo 19–40 |
| 9 | ◇ Bronze Tardio–Ferro I | Conquista e assentamento | Josué e Calebe | Josué |
| 10 | ◐ Aprox. 1200–1050 a.C. | Juízes | Débora, Gideão e Sansão | Juízes |
| 11 | ◐ Aprox. 1021–1000 a.C. | Reinado de Saul | Saul e Samuel | 1 Samuel |
| 12 | ◐ Aprox. 1000–970 a.C. | Reinado de Davi | Davi e Natã | 2 Samuel |
| 13 | ◐ Aprox. 970–931 a.C. | Salomão e o primeiro templo | Salomão | 1 Reis 1–11 |
| 14 | ◐ Aprox. 931 a.C. | Reino dividido | Roboão e Jeroboão | 1 Reis 12 |
| 15 | ● 722/720 a.C. | Queda de Israel | Oseias; profeta Oseias | 2 Reis 17 |
| 16 | ● 587/586 a.C. | Queda de Judá e exílio | Zedequias, Jeremias e Ezequiel | 2 Reis 25 |
| 17 | ● 539–515 a.C. | Retorno e segundo templo | Ciro, Zorobabel, Ageu e Zacarias | Esdras 1–6 |
| 18 | ◐ 6/4 a.C.–30/33 d.C. | Jesus: encarnação, ministério, cruz e ressurreição | Jesus e os discípulos | Mateus–João |
| 19 | ◐ Desde 30/33 d.C. | Pentecostes e expansão da Igreja | Pedro, Paulo e a Igreja | Atos |
| 20 | ◇ Finais do século I; cumprimento futuro | Apocalipse e nova criação | Cristo glorificado | Apocalipse |
Perguntas frequentes
A linha do tempo contém todos os acontecimentos da Bíblia?
Não. Apresenta os períodos, personagens e acontecimentos mais importantes para compreender a estrutura geral da história bíblica.
Por que algumas datas aparecem como aproximadas?
Os sistemas antigos nem sempre registravam os anos da mesma maneira. Além disso, alguns reis governaram simultaneamente com seus pais ou sucessores: essas corregências produzem variações entre cronologias modernas.
Por que a criação não tem uma data?
Gênesis não relaciona a criação com um calendário histórico moderno. A data 4004 a.C., conhecida em algumas tradições, procede de uma reconstrução posterior e não representa consenso bíblico, histórico ou científico.
Quando ocorreu o êxodo?
Existem duas propostas principais: durante o século XV a.C. ou durante o século XIII a.C. As informações disponíveis não produziram um consenso definitivo.
Quando Jerusalém foi destruída pela Babilônia?
São utilizadas as datas de 587 e 586 a.C.; a diferença depende de como são contados os anos do reinado de Nabucodonosor II.
Quando Jesus nasceu e foi crucificado?
Seu nascimento é situado entre 6 e 4 a.C. (o calendário cristão foi calculado séculos depois). A crucificação é situada aproximadamente em 30 ou 33 d.C.
Quando foi escrito o Apocalipse?
A data tradicional majoritária o situa entre 90 e 96 d.C.; alguns pesquisadores propõem uma data anterior ao ano 70.
Esta linha do tempo prevê quando Cristo voltará?
Não. A segunda vinda, a ressurreição final e a nova criação são apresentadas como esperança futura sem data de calendário.
Leve-a com você: versão para imprimir
Baixe a linha do tempo completa em PDF: períodos, reis, profetas, impérios e referências bíblicas, pronta para estudar ou ensinar.
Ver o recurso: Linha do Tempo para imprimir
Gratuito · Sem cadastro · Formato carta e A4
Você está preparando uma mensagem a partir de um período ou personagem? Organize seu esboço com as modelos de sermões bíblicos e verifique sua interpretação com o checklist exegético OIA. E se você quiser percorrer a história da Bíblia dia a dia, siga o plano de leitura bíblica de 90 dias.

